关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20230515)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000066.sz | 中国长城 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002506.sz | 协鑫集成 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002575.sz | 群兴玩具 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002628.sz | 成都路桥 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002693.sz | 双成药业 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300016.sz | 北陆药业 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300663.sz | 科蓝软件 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300766.sz | 每日互动 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 603177.sh | 德创环保 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 000892.sz | 欢瑞世纪 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688469.sh | 中芯集成 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688659.sh | 元琛科技 | 0 | 下调 |
































