关于调整16只可充抵保证金证券折算率的公告(20230320)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002379.sz | 宏创控股 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002514.sz | 宝馨科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002571.sz | 德力股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002865.sz | 钧达股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300719.sz | 安达维尔 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600732.sh | 爱旭股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600973.sh | 宝胜股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603595.sh | 东尼电子 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688348.sh | 昱能科技 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 688410.sh | 山外山 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002912.sz | 中新赛克 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300281.sz | 金明精机 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300624.sz | 万兴科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300688.sz | 创业黑马 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600800.sh | 渤海化学 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603335.sh | 迪生力 | 0 | 下调 |
































