关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20230313)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002096.sz | 南岭民爆 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002667.sz | 鞍重股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002668.sz | 奥马电器 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300153.sz | 科泰电源 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300551.sz | 古鳌科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300700.sz | 岱勒新材 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600410.sh | 华胜天成 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600520.sh | 文一科技 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601068.sh | 中铝国际 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603042.sh | 华脉科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300561.sz | 汇金科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600321.sh | 正源股份 | 0 | 下调 |
































