关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20230306)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002616.sz | 长青集团 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300688.sz | 创业黑马 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 688091.sh | 上海谊众 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002096.sz | 南岭民爆 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300153.sz | 科泰电源 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300708.sz | 聚灿光电 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 301095.sz | 广立微 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600520.sh | 文一科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603042.sh | 华脉科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688410.sh | 山外山 | 0 | 下调 |
































