关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20230206)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002739.sz | 万达电影 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002096.sz | 南岭民爆 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002571.sz | 德力股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300008.sz | 天海防务 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300572.sz | 安车检测 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300688.sz | 创业黑马 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300719.sz | 安达维尔 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300779.sz | 惠城环保 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600520.sh | 文一科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688585.sh | 上纬新材 | 0 | 下调 |
































