关于调整7只可充抵保证金证券折算率的公告(20230109)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002095.sz | 生 意 宝 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002885.sz | 京泉华 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300399.sz | 天利科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300521.sz | 爱司凯 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300546.sz | 雄帝科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300551.sz | 古鳌科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300594.sz | 朗进科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300612.sz | 宣亚国际 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600520.sh | 文一科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688041.sh | 海光信息 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688506.sh | 百利天恒 | 0 | 下调 |
































