关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20221226)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002725.sz | 跃岭股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002782.sz | 可立克 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300086.sz | 康芝药业 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300399.sz | 天利科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300594.sz | 朗进科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300615.sz | 欣天科技 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600313.sh | 农发种业 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603863.sh | 松炀资源 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688041.sh | 海光信息 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 002072.sz | 凯瑞德 | 0 | 下调 |
































