关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20221219)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002072.sz | 凯瑞德 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002739.sz | 万达电影 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300521.sz | 爱司凯 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300546.sz | 雄帝科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300551.sz | 古鳌科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300612.sz | 宣亚国际 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 301095.sz | 广立微 | 0.4 | 上调 |
| 上海 | 600416.sh | 湘电股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600522.sh | 中天科技 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688737.sh | 中自科技 | 0.4 | 上调 |
| 深圳 | 300489.sz | 光智科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300736.sz | 百邦科技 | 0 | 下调 |
































