上市公司股东大会公告(20221216)

作者: 来源: 发表日期:2022-12-16 09:13:36 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
002078.sz 太阳纸业 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-09 2023-01-03
002237.sz 恒邦股份 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-05 2022-12-27
002461.sz 珠江啤酒 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-05 2022-12-29
002696.sz 百洋股份 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-05 2022-12-28
002759.sz 天际股份 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-09 2023-01-04
002827.sz 高争民爆 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-06 2023-01-03
300094.sz 国联水产 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-05 2022-12-29
300208.sz 青岛中程 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-03 2022-12-28
300211.sz 亿通科技 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-05 2022-12-30
300487.sz 蓝晓科技 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-04 2022-12-29
301096.sz 百诚医药 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-03 2022-12-23
301112.sz 信邦智能 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-05 2022-12-28
301339.sz 通行宝 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-05 2022-12-26
600173.sh 卧龙地产 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-03 2022-12-27
600502.sh 安徽建工 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-03 2022-12-27
600671.sh ST目药 2022-12-16 2次临时股东大会 2022-12-30 2022-12-26
601107.sh 四川成渝 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-10 2023-01-03
601996.sh 丰林集团 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-04 2022-12-27
603729.sh 龙韵股份 2022-12-16 3次临时股东大会 2022-12-30 2022-12-23
688086.sh *ST紫晶 2022-12-16 1次临时股东大会 2023-01-03 2022-12-23

分享到:
0