关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20221031)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000998.sz | 隆平高科 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002571.sz | 德力股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002617.sz | 露笑科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002782.sz | 可立克 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300091.sz | 金通灵 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300199.sz | 翰宇药业 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600191.sh | 华资实业 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600249.sh | 两面针 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300546.sz | 雄帝科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300598.sz | 诚迈科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600416.sh | 湘电股份 | 0 | 下调 |
































