关于调整15只可充抵保证金证券折算率的公告(20221017)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 上海 | 600706.sh | 曲江文旅 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688032.sh | 禾迈股份 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688041.sh | 海光信息 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 000998.sz | 隆平高科 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002207.sz | 准油股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002571.sz | 德力股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002617.sz | 露笑科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300199.sz | 翰宇药业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300521.sz | 爱司凯 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300615.sz | 欣天科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600191.sh | 华资实业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600313.sh | 农发种业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600416.sh | 湘电股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600478.sh | 科力远 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688198.sh | 佰仁医疗 | 0 | 下调 |
































