上市公司股东大会公告(20220929)

作者: 来源: 发表日期:2022-09-29 09:15:28 点击数:0

证券代码 证券简称 公告日期 股东大会名称 会议召开日 股东登记日
000513.sz 丽珠集团 2022-09-29 3次内资股类别股东大会 2022-10-25 2022-10-18
000513.sz 丽珠集团 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-25 2022-10-18
000825.sz 太钢不锈 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-18 2022-10-13
002013.sz 中航机电 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-26 2022-10-18
002112.sz 三变科技 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
002426.sz 胜利精密 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
002434.sz 万里扬 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
002569.sz ST步森 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-11
002616.sz 长青集团 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-09-30
002723.sz 小崧股份 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
002781.sz *ST奇信 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
002932.sz 明德生物 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-21 2022-10-18
002947.sz 恒铭达 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
002978.sz 安宁股份 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-20 2022-10-12
111071.sz 18河钢G1 2022-09-29 1次债券持有人会议 2022-10-19 2022-10-18
149971.sz 22河钢Y1 2022-09-29 1次债券持有人会议 2022-09-29 2022-09-28
300061.sz 旗天科技 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-18 2022-10-13
300077.sz 国民技术 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
300197.sz 节能铁汉 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
300402.sz 宝色股份 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
300502.sz 新易盛 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
300564.sz 筑博设计 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-11
300592.sz 华凯易佰 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-11
300706.sz 阿石创 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
300758.sz 七彩化学 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-11
300807.sz 天迈科技 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-11
300894.sz 火星人 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-17 2022-10-10
300938.sz 信测标准 2022-09-29 5次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-11
301089.sz 拓新药业 2022-09-29 5次临时股东大会 2022-10-17 2022-10-10
600012.sh 皖通高速 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-19 2022-10-14
600133.sh 东湖高新 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-18 2022-10-13
600191.sh 华资实业 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-18 2022-10-12
600233.sh 圆通速递 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
600272.sh 开开实业 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-19 2022-10-11
600353.sh 旭光电子 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
600367.sh 红星发展 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
600372.sh 中航电子 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-26 2022-10-18
600507.sh 方大特钢 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
600665.sh 天地源 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
600855.sh 航天长峰 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
600895.sh 张江高科 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
601139.sh 深圳燃气 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-18 2022-10-11
601456.sh 国联证券 2022-09-29 1次内资股类别股东大会 2022-10-20 2022-10-13
601456.sh 国联证券 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-20 2022-10-13
601608.sh 中信重工 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
601965.sh 中国汽研 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-17 2022-10-10
601998.sh 中信银行 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-11-16 2022-10-17
603002.sh 宏昌电子 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
603602.sh 纵横通信 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-18 2022-10-12
603917.sh 合力科技 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-20 2022-10-13
605056.sh 咸亨国际 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-17 2022-10-11
605228.sh 神通科技 2022-09-29 3次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
605365.sh 立达信 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-17 2022-10-10
688006.sh 杭可科技 2022-09-29 4次临时股东大会 2022-10-14 2022-10-10
688123.sh 聚辰股份 2022-09-29 2次临时股东大会 2022-10-14 2022-09-30
688229.sh 博睿数据 2022-09-29 1次临时股东大会 2022-10-20 2022-10-14

分享到:
0