关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20220926)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300091.sz | 金通灵 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300199.sz | 翰宇药业 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300521.sz | 爱司凯 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300615.sz | 欣天科技 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600172.sh | 黄河旋风 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600391.sh | 航发科技 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688198.sh | 佰仁医疗 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688032.sh | 禾迈股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688428.sh | 诺诚健华 | 0 | 下调 |
































