关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20220913)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300399.sz | 天利科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300572.sz | 安车检测 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300612.sz | 宣亚国际 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 688585.sh | 上纬新材 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300008.sz | 天海防务 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 301095.sz | 广立微 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600391.sh | 航发科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688032.sh | 禾迈股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688737.sh | 中自科技 | 0 | 下调 |
































