关于调整8只可充抵保证金证券折算率的公告(20220829)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300602.sz | 飞荣达 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300712.sz | 永福股份 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300713.sz | 英可瑞 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 301095.sz | 广立微 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688198.sh | 佰仁医疗 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688371.sh | 菲沃泰 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688737.sh | 中自科技 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 000670.sz | 盈方微 | 0 | 下调 |
































