关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20220808)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300581.sz | 晨曦航空 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300594.sz | 朗进科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300712.sz | 永福股份 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300713.sz | 英可瑞 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 688737.sh | 中自科技 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300008.sz | 天海防务 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300637.sz | 扬帆新材 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 301095.sz | 广立微 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 301269.sz | 华大九天 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688373.sh | 盟科药业 | 0 | 下调 |
































