关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20220725)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002571.sz | 德力股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002617.sz | 露笑科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300141.sz | 和顺电气 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300521.sz | 爱司凯 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300612.sz | 宣亚国际 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300615.sz | 欣天科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300713.sz | 英可瑞 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600172.sh | 黄河旋风 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688585.sh | 上纬新材 | 0 | 下调 |
































