关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20220711)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002201.sz | 正威新材 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300612.sz | 宣亚国际 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300615.sz | 欣天科技 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600172.sh | 黄河旋风 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688585.sh | 上纬新材 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 002885.sz | 京泉华 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600416.sh | 湘电股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600685.sh | 中船防务 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688072.sh | 拓荆科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688238.sh | 和元生物 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688322.sh | 奥比中光 | 0 | 下调 |
































