关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20220523)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002205.sz | 国统股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300612.sz | 宣亚国际 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 301089.sz | 拓新药业 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002229.sz | 鸿博股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002519.sz | 银河电子 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002723.sz | 金莱特 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300572.sz | 安车检测 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600725.sh | 云维股份 | 0 | 下调 |
































