关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20220314)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000301.sz | 东方盛虹 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000836.sz | 富通信息 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002193.sz | 如意集团 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002213.sz | 大为股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002471.sz | 中超控股 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300437.sz | 清水源 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600150.sh | 中国船舶 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600830.sh | 香溢融通 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688690.sh | 纳微科技 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 000712.sz | 锦龙股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002033.sz | 丽江股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300096.sz | 易联众 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600212.sh | 江泉实业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0 | 下调 |
































