关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20220228)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002759.sz | 天际股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300083.sz | 创世纪 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600463.sh | 空港股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601118.sh | 海南橡胶 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603169.sh | 兰石重装 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688198.sh | 佰仁医疗 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300604.sz | 长川科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603290.sh | 斯达半导 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688005.sh | 容百科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688212.sh | 澳华内镜 | 0 | 下调 |
































