关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20220221)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000893.sz | 亚钾国际 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002193.sz | 如意集团 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002881.sz | 美格智能 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300086.sz | 康芝药业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300438.sz | 鹏辉能源 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600463.sh | 空港股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603090.sh | 宏盛股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688198.sh | 佰仁医疗 | 0 | 下调 |
































