关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20220207)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000836.sz | 富通信息 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002471.sz | 中超控股 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300096.sz | 易联众 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300319.sz | 麦捷科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300352.sz | 北信源 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300742.sz | 越博动力 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600150.sh | 中国船舶 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600238.sh | 海南椰岛 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600463.sh | 空港股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600610.sh | 中毅达 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601118.sh | 海南橡胶 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603090.sh | 宏盛股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603959.sh | 百利科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000301.sz | 东方盛虹 | 0 | 下调 |
































