关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20220117)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000301.sz | 东方盛虹 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600010.sh | 包钢股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600238.sh | 海南椰岛 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600463.sh | 空港股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688212.sh | 澳华内镜 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688798.sh | 艾为电子 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 000530.sz | 冰山冷热 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000836.sz | 富通信息 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688220.sh | N翱捷 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688234.sh | 天岳先进 | 0 | 下调 |
































