关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20220104)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000301.sz | 东方盛虹 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002201.sz | 正威新材 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600821.sh | 金开新能 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000058.sz | 深 赛 格 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000408.sz | 藏格矿业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000893.sz | 亚钾国际 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002625.sz | 光启技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300086.sz | 康芝药业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600343.sh | 航天动力 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688148.sh | 芳源股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688206.sh | 概伦电子 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688733.sh | 壹石通 | 0 | 下调 |
































