关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20211227)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000893.sz | 亚钾国际 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002625.sz | 光启技术 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002881.sz | 美格智能 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600259.sh | 广晟有色 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600725.sh | 云维股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603869.sh | 新智认知 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 605358.sh | 立昂微 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688037.sh | 芯源微 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688368.sh | 晶丰明源 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688733.sh | 壹石通 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 002750.sz | 龙津药业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600416.sh | 湘电股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688167.sh | N炬光 | 0 | 下调 |
































