关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20211220)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002297.sz | 博云新材 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600416.sh | 湘电股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688148.sh | 芳源股份 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 000812.sz | 陕西金叶 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000893.sz | 亚钾国际 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603333.sh | 尚纬股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603869.sh | 新智认知 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688235.sh | 百济神州 | 0 | 下调 |
































