关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20211213)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300460.sz | 惠伦晶体 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600169.sh | 太原重工 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688305.sh | 科德数控 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 000595.sz | 宝塔实业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300096.sz | 易联众 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600165.sh | 新日恒力 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600416.sh | 湘电股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600540.sh | 新赛股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600821.sh | 金开新能 | 0 | 下调 |
| 上海 | 601212.sh | 白银有色 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688110.sh | 东芯股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688192.sh | 迪哲医药 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688368.sh | 晶丰明源 | 0 | 下调 |
































