关于调整17只可充抵保证金证券折算率的公告(20211129)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300062.sz | 中能电气 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600540.sh | 新赛股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600839.sh | 四川长虹 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002625.sz | 光启技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300096.sz | 易联众 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300134.sz | 大富科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300311.sz | 任子行 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300490.sz | 华自科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600010.sh | 包钢股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600259.sh | 广晟有色 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600725.sh | 云维股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 605358.sh | 立昂微 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688202.sh | 美迪西 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688368.sh | 晶丰明源 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688733.sh | 壹石通 | 0 | 下调 |
































