关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20211122)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000836.sz | 富通信息 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000998.sz | 隆平高科 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002096.sz | 南岭民爆 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300311.sz | 任子行 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 605358.sh | 立昂微 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688733.sh | 壹石通 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300062.sz | 中能电气 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600839.sh | 四川长虹 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603738.sh | 泰晶科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688148.sh | 芳源股份 | 0 | 下调 |
































