关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20211008)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002006.sz | 精功科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002201.sz | 九鼎新材 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002625.sz | 光启技术 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300568.sz | 星源材质 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600839.sh | 四川长虹 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601212.sh | 白银有色 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603922.sh | 金鸿顺 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688733.sh | 壹石通 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 002865.sz | 钧达股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600238.sh | 海南椰岛 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600540.sh | 新赛股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 601868.sh | 中国能建 | 0 | 下调 |
































