关于调整16只可充抵保证金证券折算率的公告(20210823)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300062.sz | 中能电气 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300096.sz | 易联众 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300330.sz | 华虹计通 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300337.sz | 银邦股份 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300346.sz | 南大光电 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300712.sz | 永福股份 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300742.sz | 越博动力 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300896.sz | 爱美客 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 600010.sh | 包钢股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600360.sh | 华微电子 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601118.sh | 海南橡胶 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601212.sh | 白银有色 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603922.sh | 金鸿顺 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688305.sh | 科德数控 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688798.sh | 艾为电子 | 0 | 下调 |
































