关于调整15只可充抵保证金证券折算率的公告(20210816)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000893.sz | 亚钾国际 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000982.sz | 中银绒业 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300568.sz | 星源材质 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 605358.sh | 立昂微 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688050.sh | 爱博医疗 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688536.sh | 思瑞浦 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 002125.sz | 湘潭电化 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002625.sz | 光启技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300337.sz | 银邦股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600360.sh | 华微电子 | 0 | 下调 |
| 上海 | 601118.sh | 海南橡胶 | 0 | 下调 |
| 上海 | 601212.sh | 白银有色 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603959.sh | 百利科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688202.sh | 美迪西 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688779.sh | 长远锂科 | 0 | 下调 |
































