关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20210809)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300661.sz | 圣邦股份 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300671.sz | 富满电子 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 603959.sh | 百利科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000893.sz | 亚钾国际 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002472.sz | 双环传动 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300105.sz | 龙源技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300568.sz | 星源材质 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300742.sz | 越博动力 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603922.sh | 金鸿顺 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688050.sh | 爱博医疗 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688385.sh | 复旦微电 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688536.sh | 思瑞浦 | 0 | 下调 |
































