关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20210802)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 上海 | 688050.sh | 爱博医疗 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 002201.sz | 九鼎新材 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300062.sz | 中能电气 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300346.sz | 南大光电 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300540.sz | 深冷股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300661.sz | 圣邦股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300681.sz | 英搏尔 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300712.sz | 永福股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603959.sh | 百利科技 | 0 | 下调 |
































