关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20210726)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000595.sz | 宝塔实业 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002468.sz | 申通快递 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002900.sz | 哈三联 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601118.sh | 海南橡胶 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002371.sz | 北方华创 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300647.sz | 超频三 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300671.sz | 富满电子 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600010.sh | 包钢股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603290.sh | 斯达半导 | 0 | 下调 |
| 上海 | 605358.sh | 立昂微 | 0 | 下调 |
































