关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(20210712)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002729.sz | 好利来 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000301.sz | 东方盛虹 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000683.sz | 远兴能源 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000982.sz | 中银绒业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002371.sz | 北方华创 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300123.sz | 亚光科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300604.sz | 长川科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300671.sz | 富满电子 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600884.sh | 杉杉股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 601118.sh | 海南橡胶 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603290.sh | 斯达半导 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688037.sh | 芯源微 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688116.sh | 天奈科技 | 0 | 下调 |
































