关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(20210705)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000554.sz | 泰山石油 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000982.sz | 中银绒业 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300123.sz | 亚光科技 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 601118.sh | 海南橡胶 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002729.sz | 好利来 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300330.sz | 华虹计通 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300460.sz | 惠伦晶体 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300479.sz | 神思电子 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300672.sz | 国科微 | 0 | 下调 |
































