关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20210615)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000633.sz | 合金投资 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300086.sz | 康芝药业 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600071.sh | 凤凰光学 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600540.sh | 新赛股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688368.sh | 晶丰明源 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 002625.sz | 光启技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300123.sz | 亚光科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300479.sz | 神思电子 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300708.sz | 聚灿光电 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688319.sh | 欧林生物 | 0 | 下调 |
































