关于调整17只可充抵保证金证券折算率的公告(20210531)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 上海 | 600292.sh | 远达环保 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002074.sz | 国轩高科 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002180.sz | 纳思达 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002193.sz | 如意集团 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002288.sz | 超华科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002900.sz | 哈三联 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300086.sz | 康芝药业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300096.sz | 易联众 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300211.sz | 亿通科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300352.sz | 北信源 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300896.sz | 爱美客 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600238.sh | 海南椰岛 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600246.sh | 万通发展 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688083.sh | 中望软件 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688099.sh | 晶晨股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688368.sh | 晶丰明源 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688538.sh | 和辉光电 | 0 | 下调 |
































