关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20210524)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000716.sz | 黑芝麻 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002193.sz | 如意集团 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002288.sz | 超华科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002378.sz | 章源钨业 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300086.sz | 康芝药业 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300211.sz | 亿通科技 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600246.sh | 万通发展 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600540.sh | 新赛股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688099.sh | 晶晨股份 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 600292.sh | 远达环保 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600753.sh | 东方银星 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600771.sh | 广誉远 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603068.sh | 博通集成 | 0 | 下调 |
































