关于调整10只可充抵保证金证券折算率的公告(20210517)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002785.sz | 万里石 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000716.sz | 黑芝麻 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002193.sz | 如意集团 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002284.sz | 亚太股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002378.sz | 章源钨业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002471.sz | 中超控股 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002679.sz | 福建金森 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600744.sh | 华银电力 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603879.sh | 永悦科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688050.sh | 爱博医疗 | 0 | 下调 |
































