关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20210222)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002414.sz | 高德红外 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002141.sz | 贤丰控股 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002205.sz | 国统股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002671.sz | 龙泉股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300141.sz | 和顺电气 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300242.sz | 佳云科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300352.sz | 北信源 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300409.sz | 道氏技术 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600333.sh | 长春燃气 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600391.sh | 航发科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600621.sh | 华鑫股份 | 0 | 下调 |
| 上海 | 603738.sh | 泰晶科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 605358.sh | 立昂微 | 0 | 下调 |
































