关于调整11只可充抵保证金证券折算率的公告(20210218)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002577.sz | 雷柏科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000518.sz | 四环生物 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000798.sz | 中水渔业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002414.sz | 高德红外 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002532.sz | 天山铝业 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300555.sz | 路通视信 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600075.sh | 新疆天业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600313.sh | 农发种业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600392.sh | 盛和资源 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600715.sh | 文投控股 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688050.sh | 爱博医疗 | 0 | 下调 |
































