关于调整13只可充抵保证金证券折算率的公告(20210208)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002141.sz | 贤丰控股 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002414.sz | 高德红外 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300115.sz | 长盈精密 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300141.sz | 和顺电气 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300242.sz | 佳云科技 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300555.sz | 路通视信 | 0.45 | 上调 |
| 深圳 | 300740.sz | 御家汇 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600313.sh | 农发种业 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600333.sh | 长春燃气 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600621.sh | 华鑫股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600715.sh | 文投控股 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 601127.sh | 小康股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688567.sh | 孚能科技 | 0.3 | 上调 |
































