关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(202000928)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002387.sz | 维信诺 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300431.sz | 暴风退 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000151.sz | 中成股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002355.sz | 兴民智通 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002618.sz | 丹邦科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002792.sz | 通宇通讯 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002824.sz | 和胜股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300152.sz | 科融环境 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300220.sz | 金运激光 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300405.sz | 科隆股份 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300561.sz | 汇金科技 | 0.3 | 上调 |
| 上海 | 600405.sh | 动力源 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600435.sh | 北方导航 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603738.sh | 泰晶科技 | 0.5 | 上调 |
































