关于调整9只可充抵保证金证券折算率的公告(202000921)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002792.sz | 通宇通讯 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 002890.sz | 弘宇股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300152.sz | 科融环境 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300405.sz | 科隆股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300561.sz | 汇金科技 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600075.sh | 新疆天业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600178.sh | 东安动力 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600435.sh | 北方导航 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600825.sh | 新华传媒 | 0 | 下调 |
































