关于调整14只可充抵保证金证券折算率的公告(202000907)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 300128.sz | 锦富技术 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300152.sz | 科融环境 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300221.sz | 银禧科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300333.sz | 兆日科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300337.sz | 银邦股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300346.sz | 南大光电 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300370.sz | 安控科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300706.sz | 阿石创 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600293.sh | 三峡新材 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600316.sh | 洪都航空 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600883.sh | 博闻科技 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 000851.sz | 高鸿股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002371.sz | 北方华创 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603619.sh | 中曼石油 | 0.5 | 上调 |
































