关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20200831)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 002163.sz | 海南发展 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002417.sz | 深南股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300125.sz | 聆达股份 | 0.45 | 上调 |
| 上海 | 600293.sh | 三峡新材 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600316.sh | 洪都航空 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 600883.sh | 博闻科技 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 603789.sh | 星光农机 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688981.sh | 中芯国际 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300131.sz | 英唐智控 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300145.sz | 中金环境 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300869.sz | C康泰 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688289.sh | N圣湘 | 0 | 下调 |
































