关于调整12只可充抵保证金证券折算率的公告(20200824)
| 交易市场 | 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 变化方向 |
| 深圳 | 000592.sz | 平潭发展 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 000615.sz | 京汉股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002676.sz | 顺威股份 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 002779.sz | 中坚科技 | 0.5 | 上调 |
| 深圳 | 300661.sz | 圣邦股份 | 0.5 | 上调 |
| 上海 | 688019.sh | 安集科技 | 0.3 | 上调 |
| 深圳 | 300125.sz | 聆达股份 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300254.sz | 仟源医药 | 0 | 下调 |
| 深圳 | 300647.sz | 超频三 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600075.sh | 新疆天业 | 0 | 下调 |
| 上海 | 600825.sh | 新华传媒 | 0 | 下调 |
| 上海 | 688521.sh | 芯原股份 | 0 | 下调 |
































